Nombre del Director | Nombre de la Entidad | Dirección de la Entidad | No. Teléfono. |
Rodolfo Ruiz Rojas | Servicios Comunales | Calle 24 % 21 y 23 Pedro Betancourt | 45898460 |
Alfredo Torres Rodríguez | Cultura | Calle 26 % 25 y 27 Pedro Betancourt | 45898212 |
Juan Antonio Quintana Orñez | Deporte | Calle 30 % 25 y Campo Pedro Betancourt | 45898690 |
Yuliet Aispurua Jenki | DIS | Calle 22 % 19 y 21 Pedro Betancourt | 45898395 |
Onidia Odalis Gómez Galvez | Economia y Planificación | Calle 24 % 25 y 27 Pedro Betancourt | 45898801 |
Lazaro Placencia Rodríguez | Educación | Calle 22 % 25 y 27 Pedro Betancourt | 45898686 |
Lazaro Daniel Reyes Alfonso | Finanzas y Precios | Calle 24 % 25 y 23 Pedro Betancourt | 45898677 |
Damian Cruz Deschapelle | IPF | Calle 27 % 22 y 24 Pedro Betancourt | 45898423 |
Yanisbel Páges Fariña | Justicia | Calle 24 % 25 y 23 Pedro Betancourt | 45898375 |
Yoiledys de la Caridad Tornés Rodrígues | Salud | Calle 24 % 21 y 19 Pedro Betancourt | 45898580 |
Yamilka Hernández Torres | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | Calle 24 % 25 y 23 Pedro Betancourt | 52861679 |
Regla Torres Martínez | Vivienda | Calle 22 % 27 y 29 Pedro Betancourt | 45898829 |
Entidad administrativa del Consejo Municipal de Gobierno
- Visto: 196





1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
El administrador del sitio se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.